
DATE | DATE PREV | SOCIETE | CLIENT | CHANTIER | GAMMES | DATE ENV LQG | DATE RCP VTR | SCT VTR | DATE RCP ACCS | SCT ACCS | CLI OK | TERMINE 100% | ENLEVE 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/01 | ALUDIF STP | ALLIANCE ALU | DORETHEE 2 | PAAL 70 | OK | ok | - | ||||||
27/01 | CFD | ALLIANCE ALU | ST ANTOINE | PAAL 76 | OK | ok | - | ||||||
06/01 | CFD | ALU DESIGN RIVIERA | CARROS MOTEL | PAAL 46 | OK | ok | ok | ||||||
30/01 | ALUDIF STP | BATI CONFORT | COULISSANT | PAAL 52 | OK | ok | ok | ||||||
30/01 | ALUDIF STP | DESIGN PRO | LES 3 DIABLES | SCHUCO | OK | ok | ok | ||||||
30/01 | ALUDIF STP | DESIGN PRO | JONH | SCHUCO | OK | ok | ok | ||||||
30/01 | ALUDIF STP | KON TIKI | COULISSANT | PAAL 52 | OK | ok | - | ||||||
17/02 | CFD | KROMALU | 1 FIXE | OK | ok | ok | |||||||
17/02 | ALUDIF STP | MOUSSE | 2 COUL 2 VTX | PAAL 70 | OK | ok | - | ||||||
17/02 | ALUDIF STP | OTTAVIO | 1 OF + 1 COUL 2VTX | PAAL 52 | OK | ok | - | ||||||
30/01 | ALUDIF STP | ROSAIRE | MENTON | PAAL 70 | OK | ok | ok | ||||||
30/01 | ALUDIF STP | SCI BEL AZUR | VILLEFRANCE | PAAL 70 | OK | ok | ok | ||||||
30/01 | ALUDIF STP | SERCO COSENTINO | FERMETURE DE TERRASSE | PAAL 70 | OK | ok | - | ||||||
30/01 | ALUDIF STP | STORE ET FENETRES | COULISSANT PAAL | PAAL 70 | OK | ok | ok | ||||||
30/01 | ALUDIF STP | TONY ELEC | ANTIBES | PAAL 70 | OK | ok | - | ||||||
20/01 | CFD | TSE | L'ETOILE DE MER | TECHNAL | OK | ok | ok | ||||||
17/02 | ALUDIF STP | AMERIO | 1 PORTE LOURDE | PAAL 52 | ok | - | |||||||
17/02 | ALUDIF STP | BONARDI | 1 PORTE 2 VTX | PAAL 52 | 18/02 | - | - | ||||||
17/02 | ALUDIF STP | DUPUUY STEF | 3 COUL 2 VTX | PAAL 70 | - | - | |||||||
27/01 | CFD | FBC | PREVEL | SCHUCO | 18/02 | - | - | ||||||
30/01 | CFD | FBC | OEUIL DE BEUF | SCHUCO | 18/02 | - | - | ||||||
27/01 | CFD | JOEL SALMON | VINCENT | TECHNAL | 18/02 | - | - | ||||||
30/01 | ALUDIF STP | LA BELLE FENETRE | DEBEL | PAAL 70 | ok | - | |||||||
17/02 | ALUDIF STP | LOTFI | 3 COUL 2VTX | PAAL 70 | - | - | |||||||
20/02 | CFD | MAGDA COTTAGE D | CHARBEL 2 | PAAL 52 | - | - | |||||||
20/01 | CFD | MENUISERIE BRIARD | ABRIC | SCHUCO | 18/02 | - | - | ||||||
20/01 | CFD | MENUISERIE BRIARD | BRUMELOT | TECHNAL | - | - | |||||||
22/01 | CFD | MORSELLI-LOURTET | NACCACHE | TECHNAL | - | - | |||||||
30/01 | ALUDIF STP | STORE ET FENETRES | COULISSANT BICOLOR | PAAL 70 | 18/02 | 05/03 | VCA | - | - | ||||
27/02 | ALUDIF STP | ALLIANCE ALU | BRIGITTE LEGOUT | SO SOARES | - | - | |||||||
27/02 | CFD | MENISOL | CORNISH | TECHNAL | - | - |
Services
- Unité de production de 1000 m²
- Show room de 120 m² (Sortie-Cap 3000 Saint Laurent du var)
- Devis rapides et personnalisés
- Service de livraison
- Bureau d’étude
Contact
121 Route de Laghet
06340 La Trinité
Tél : 04 93 14 30 15
E-mail : contact@aludifstp.com
Siret : 830 056 602 00014
Liens divers
Services
Portes automatiques
Stores mécanique
Baies coulissantes
Pergolas
Châssis/Structure
Contact
53 vc coursive des electronicien
06700 st Laurent du Var
Telephone: 04 93 14 30 15
Email: contact@aludifstp.com
Siret: 830 056 602 00014
En savoir plus
© 2020 Aludif STP-tous droits réservés